中国政府网 | 中华人民共和国司法部 | 湖南省政府门户网站 无障碍浏览|

邵阳监狱2017年第一批提请减刑罪犯花名册

湖南省监狱管理局 发布时间:2017-09-15 13:09 【字体:
序号    年龄 罪名 原判刑期 投劳日期 刑期起 刑期止 余刑 奖励分 监狱意见 法院裁定 案号 余刑计算至 减刑后刑止时间
一监区
1 吴滔 28 非法持有枪支、寻衅滋事、开设赌场等 八年九个月 2014.6.20 2013/1/21 2021/10/20 4年 7/12 82.5 八个月  四个月 1 2017/3/31 2021/10/20
2 戴颖刚 45 故意杀人 十五年 2012.8.7 2011/10/27 2026/10/26 8年 4/12 81 八个月 八个月 2 2017/3/31 2025/7/26
3 石勇 27 放火 二年 2016.1.12 2015/5/18 2017/5/17 年 2/12 40 余刑 退回 3 2017/3/31 2017/5/17
4 阳国龙 37 盗窃 八年 2015.6.10 2014/8/22 2022/8/21 5年 5/12 80 九个月 退回 4 2017/3/31 2022/8/21
二监区
1 付超 28 贩卖毒品 8年 2012.11.7 2011/6/16 2019/6/15 年 3/12 57.5 余刑 一个月二十天 5 2017/3/31 2017/6/15
2 肖新家 37 聚众斗殴 2年 2016.1.20 2015/7/27 2017/7/26 年 4/12 46 余刑 三个月 6 2017/3/31 2017/7/26
3 何璋 26 贩卖毒品 7年 2014.5.13 2013/12/21 2020/12/20 2年 9/12 81 九个月 九个月 7 2017/3/31 2019/12/20
4 龙照虎 28 强奸 7年 2015.4.13 2014/7/24 2021/7/23 4年 4/12 83.5 九个月 七个月 8 2017/3/31 2021/7/23
5 陈鹏 49 贩卖毒品 8年 2014.11.8 2014/6/4 2022/6/3 5年 2/12 83.5 八个月 四个月 9 2017/3/31 2022/6/3
6 刘昭昭 37 非法持有毒品 9年 2015.8.4 2014/7/26 2023/7/25 6年 4/12 84.5 八个月 退回 10 2017/3/31 2023/7/25
7 廖雄生 43 寻衅滋事 1年2个月 2016.5.13 2016/3/18 2017/5/17 年 2/12 22 余刑 退回 11 2017/3/31 2017/5/17
8 封波 25 抢劫、盗窃、寻衅滋事 8年6个月 2013.8.9 2012/11/9 2021/5/8 3年 1/12 80.5 九个月 九个月 12 2017/3/31 2020/5/8
9 冯中华 49 盗窃 2年8个月 2015.10.12 2015/6/5 2017/7/9 年 3/12 48 余刑 二个月 13 2017/3/31 2017/7/9
10 邓双剑 38 故意伤害、抢劫 13年 2014.6.11 2013/9/30 2026/8/29 9年 5/12 125.5 九个月 七个月 14 2017/3/31 2026/8/29
11 赵佑生 61 盗窃 10年 2011.6.9 2011/1/27 2021/1/26 2年 11/12 140.5 九个月 六个月 15 2017/3/31 2020/2/26
12 张文武 26 抢劫 8年 2011.12.20 2011/2/26 2019/2/25 年 7/12 67.5 余刑 六个月 16 2017/3/31 2017/10/25
13 石元虎 46 盗窃罪 13年 2012.1.9 2011/8/19 2024/8/18 5年 6/12 128.5 八个月 七个月 17 2017/3/31 2022/9/18
14 吴有元 28 盗窃、掩饰隐瞒犯罪所得 12年6个月 2014.9.28 2012/11/7 2025/5/6 8年 1/12 122.5 八个月 四个月 18 2017/3/31 2025/5/6
15 王金星 39 抢劫罪 15年 2015.2.2 2006/8/30 2021/8/29 4年 5/12 86.5 八个月 五个月 19 2017/3/31 2021/8/29
16 曾国辉 41 绑架罪 10年 2011.9.23 2011/9/23 2021/9/22 2年 10/12 114.5 八个月 八个月 20 2017/3/31 2020/1/22
17 何超纲 46 盗窃 5年6个月 2013.12.8 2013/6/8 2018/12/7 年 8/12 73.5 余刑 七个月 21 2017/3/31 2017/12/7
三监区
1 刘巍 36 贩毒 7年 2013/2/21 2012/5/22 2019/5/21 年 2/12 46.5 余刑 1个月 22 2017/3/31 2017/5/21
2 王强 31 非法拘禁 2年 2015/11/11 2015/5/5 2017/5/4 年 1/12 37.5 余刑 退回 23 2017/3/31  
3 张春耕 25 盗窃 6年6个月 2015/4/8 2013/7/19 2020/1/18 2年 10/12 87.5 九个月 退回 24 2017/3/31  
4 柳杰 34 贩毒 7年8个月 2015/8/6 2014/11/28 2022/7/28 5年 4/12 66 九个月 退回 25 2017/3/31  
5 李学祥 64 贩毒 15年 2013/7/20 2012/12/7 2027/12/6 10年 8/12 128 九个月 六个月 26 2017/3/31  
6 何涛 39 信用卡诈骗 6年 2015/2/20 2014/8/26 2020/8/25 3年 5/12 81.5 八个月 七个月 27 2017/3/31  
7 张尾辉 34 贩毒 14年 2015/1/7 2014/5/20 2028/5/19 11年 2/12 87 八个月 五个月 28 2017/3/31  
8 岩喊勐 39 运输毒品 10年 2015/1/5 2011/4/1 2021/3/31 4年      115.5 九个月 九个月 29 2017/3/31  
9 石金国 45 抢劫 5年8个月 2013/4/15 2012/11/4 2018/7/3 年 8/12 72 余刑 五个月 30 2017/3/31 2017/12/3
10 袁钟 31 贩毒 8年6个月 2015/4/15 2014/10/25 2023/4/24 6年 1/12 85.5 八个月 退回 31 2017/3/31  
11 廖俊伟 34 盗窃 9年6个月 2013/3/4 2012/5/18 2021/11/17 4年 2/12 81.5 八个月 四个月 32 2017/3/31 2021/5/17
12 许湘林 34 盗窃 11年6个月 2015/2/20 2013/2/2 2024/8/1 7年 4/12 81.5 九个月 六个月 33 2017/3/31  
13 张巍 24 抢劫 5年6个月 2014/10/13 2014/3/7 2019/9/6 2年 5/12 125.5 九个月 九个月 34 2017/3/31  
14 阮松明 58 贪污 6年 2013/7/1 2013/6/30 2019/6/29 2年 3/12 125 九个月 九个月 35 2017/3/31  
四监区
1 李剑 22 抢劫 10年 2014.11.8 2014/4/23 2024/4/22 7年 1/12 82.5 八个月 五个月 36 2017/3/31  
2 龙再明 34 故意杀人 15年 2012.9.7 2009/8/12 2024/8/11 6年 6/12 86 八个月 五个月 37 2017/3/31 2023/10/11
3 万志辉 48 挪用公款 10年 2014.11.6 2013/8/27 2023/8/26 6年 5/12 95 八个月 六个月 38 2017/3/31  
4 贺奇文 40 盗窃 1年2个月 2016.5.13 2016/4/14 2017/6/3 年 2/12 20 余刑 不予减刑 39 2017/3/31  
5 吴德军 42 职务侵占 5年6个月 2015.4.13 2014/7/28 2020/1/27 2年 10/12 86.5 九个月 退回 40 2017/3/31  
6 杨衡山 43 强奸 10年 2013.1.30 2012/5/14 2022/5/13 4年 1/12 81.5 八个月 七个月 41 2017/3/31 2021/5/13
7 肖海雄 47 贪污 3年 2015.6.5 2014/12/15 2017/12/10 年 8/12 111.5 余刑 退回 42 2017/3/31 2017/12/10
8 乔志桂 23 盗窃 1年5个月 2016.4.18 2015/12/13 2017/5/12 年 1/12 26 余刑 退回 43 2017/3/31 2017/5/12
9 陈小明 43 诈骗 5年6个月 2013.10.14 2012/11/29 2018/5/28 年 2/12 54.5 余刑 一个月 44 2017/3/31 2017/5/28
10 胡涛 25 抢劫 10年6个月 2015.2.20 2013/12/25 2024/6/24 7年 3/12 94.5 八个月 五个月 45 2017/3/31 2024/6/24
11 刘海波 32 强迫卖淫罪 6年 2013.12.13 2012/12/9 2018/12/8 年 10/12 82.5 九个月 七个月 46 2017/3/31 2018/2/8
12 刘五斤 47 故意伤害 7年 2015.1.5 2013/6/11 2020/6/10 3年 2/12 80.5 九个月 九个月 47 2017/3/31 2020/1/12
五监区
1 杨佳 27 聚众斗殴 3年3个月 2015/12/16 2014/2/14 2017/5/13 年 1/12 39.5 余刑 退回 48 2017/3/31  
2 蒋胜良 37 强奸、强迫妇女卖淫 8年 2013/9/10 2013/1/16 2021/1/15 3年      80 九个月 五个月 49 2017/3/31 2020/4/15
3 杨礼当 37 盗窃、掩饰、隐瞒犯罪所得 12年 2010/11/1 2010/3/17 2022/3/16 3年 7/12 114.5 一年 八个月 50 2017/3/31 2020/10/16
4 黎忆博 20 故意伤害、抢劫 9年6个月 2015/8/5 2013/11/21 2023/5/20 6年 2/12 83.5 九个月 退回 51 2017/3/31  
5 欧阳俊凡 42 贩卖毒品 7年 2015/3/6 2014/4/26 2021/4/25 4年 1/12 81 九个月 九个月 52 2017/3/31  
6 王飞 36 抢劫 15年 2010/12/21 2010/3/29 2025/3/28 6年 2/12 86.5 八个月 五个月 53 2017/3/31 2023/5/28
六监区
1 邓兴发 36 盗窃 9年6个月 2014/3/6 2013/3/27 2022/9/26 4年 6/12 92.5 八个月 八个月 54 2017/3/31 2021/9/26
2 潘仕来 55 猥亵儿童 8年 2013/11/7 2013/6/19 2021/6/18 3年 5/12 84 九个月 八个月 55 2017/3/31 2020/8/18
3 吴远智 36 强奸猥亵儿童 7年 2014/12/4 2014/6/27 2021/6/26 4年 3/12 80.5 九个月 七个月 56 2017/3/31 2021/6/26
4 陈宏志 43 贩卖毒品 15年 2011/6/7 2009/12/7 2024/12/6 5年 5/12 112.1 八个月 七个月 57 2017/3/31 2022/9/6
5 杨海彪 45 故意杀人 12年 2012/8/14 2012/8/14 2024/8/13 6年 4/12 82 八个月 八个月 58 2017/3/31 2023/8/13
6 胡培勇 36 非法持有毒品 7年6个月 2015/5/7 2014/12/4 2022/6/3 5年 2/12 80.5 九个月 九个月 59 2017/3/31 2022/6/3
七监区
1 余波 28 抢夺 8年6个月 2013.11.8 2013/6/15 2021/12/14 3年 8/12 92.5 九个月 九个月 60 2017/3/31 2020/12/14
2 唐德星 21 抢劫 5年10个月 2015.6.10 2014/8/25 2020/6/24 3年 3/12 88 九个月 退回 61 2017/3/31  
3 王平 35 绑架、强奸 10年 2012.4.20 2011/11/24 2021/11/23 3年      106.5 八个月 七个月 62 2017/3/31 2020/3/23
4 尹俊辉 26 抢劫 17年 2010.7.8 2009/6/10 2026/6/9 6年 2/12 149.5 八个月 八个月 63 2017/3/31 2023/6/9
5 田建新 43 贩毒、容留他人吸毒 8年 2015.2.15 2014/5/15 2022/5/14 5年 1/12 84 八个月 八个月 64 2017/3/31  
八监区
1 邓民港 19 故意伤害 9年 2015/8/4 2013/12/2 2022/12/1 5年 8/12 82 九个月 退回 65 2017/3/31  
2 吴鹏举 26 贩卖、运输毒品 15年 2015/1/19 2011/5/31 2026/5/30 9年 2/12 117.5 八个月 八个月 66 2017/3/31  
3 罗海华 46 故意杀人 11年 2012/9/7 2011/12/3 2022/12/2 4年 1/12 81 八个月 八个月 67 2017/3/31 2021/5/2
九监区
1 周恩顺 28 聚众斗殴、故意伤害 5年 2015.4.10 2014/9/5 2019/9/4 2年 5/12 87 八个月 七个月 68 2017/3/31 2019/9/4
2 郭明明 30 故意杀人 12年 2012.12.21 2011/10/25 2023/10/24 4年 11/12 126.9 八个月 六个月 69 2017/3/31 2022/2/24
3 陈凯 35 贩卖毒品罪 15年 2012.11.1 2011/4/19 2026/4/18 7年 6/12 115.3 八个月 七个月 70 2017/3/31 2024/9/18
4 叶胜校 60 合同诈骗 8年 2013.4.7 2012/10/25 2020/7/26 2年 6/12 88.5 八个月 八个月 71 2017/3/31 2019/9/26
5 黄孝方 28 强奸、抢劫 9年 2012.1.6 2011/9/2 2020/9/1 年 9/12 75.3 余刑 八个月 72 2017/3/31 2018/1/1
高度戒备监区
1 张玉快 69 强奸 8年 2012/6/20 2011/10/28 2019/10/27 年 7/12 68.5 余刑 六个月 73 2017/3/31 2017/10/27
2 何兑宝 29 抢劫 10年 2014/6/6 2013/10/15 2023/10/14 6年 6/12 153.5 八个月 六个月 74 2017/3/31  
3 李湘松 42 贩卖毒品 7年 2015/7/1 2014/10/9 2021/10/8 4年 6/12 60 九个月 退回 75 2017/3/31  
4 金宁 40 滥用职权罪、受贿罪 6年 2015/1/6 2014/6/13 2020/6/12 3年 2/12 88 九个月 九个月 76 2017/3/31  
5 谢磊 34 故意伤害、抢劫、绑架 13年 2011/6/8 2010/4/9 2023/4/8 4年 4/12 81.5 七个月 七个月 77 2017/3/31 2021/8/8
医院
1 谢军平 45 运输毒品 死缓改18年 2005.1.5 2012/11/13 2030/11/12 11年 7/12 175 八个月 八个月 78 2017/3/31 2028/11/12
2 刘勇刚 38 受贿 7年 2014.12.10 2014/7/4 2021/7/3 4年 3/12 91.5 八个月 六个月 79 2017/3/31 2021/7/3
3 高大庆 49 集资诈骗 无期改19年 2007.11.21 2010/7/29 2029/7/28 9年 4/12 100.5 八个月 八个月 80 2017/3/31 2026/7/28
分享到: