中国政府网 | 中华人民共和国司法部 | 湖南省政府门户网站 无障碍浏览|

津市监狱2015年第三批减刑假释名单

湖南省监狱管理局 发布时间:2015-09-25 17:09 【字体:
姓名 罪名 刑期 监狱意见 法院裁定
邓德国 盗窃非法拘禁 10.1 1年 1年
杨辉萍 抢劫抢夺 7.6 1年 1年
李从辉 毒品 15 1年 1年
  盗窃 5 1年 1年
王世金 贩卖毒品 9 1年 1年
金建胜 强奸 5 1年 1年
  盗窃 8.6 1年 1年
张宗春 盗窃 10.9 1年 1年
罗明重 盗窃 13.6 1年1个月 1年1个月
  贩卖毒品 7.4 1年 1年
杨万绍 故意伤害 13 1年 1年
丁冰冰 抢劫 11 1年1个月 余刑
徐绍军 抢劫 10 1年2个月 1年1个月
邱吉新 非法行医 11 1年2个月 1年2个月
杨道灯 故意伤害 12 1年2个月 1年2个月
  强奸 10.3 1年2个月 1年2个月
汤丰产 绑架强奸 18 1年2个月 1年2个月
麻胜勇 盗窃 11.6 1年5个月 1年5个月
李光进 运输毒品 15 1年7个月 1年7个月
刘波洋 抢劫 10 1年11个月 1年11个月
唐其典 盗窃 12 2年 1年11个月
熊志仁 盗窃 10 2年 1年11个月
滕建鑫 故意伤害 3 余刑 余刑
曹伍辉 盗窃 3.6 余刑 余刑
李友湘 破坏电力设备 3 余刑 余刑
  绑架聚众斗殴等 7.6 余刑 9个月
丁建华 放火 掩饰隐瞒犯罪所得 3 余刑 8个月
谭湘元 贩卖毒品 2.4 余刑 5个月
郑建文 贩卖毒品 2 余刑 3个月
吴振君 故意伤害 3.6 余刑 余刑
周常欣 强奸 2 余刑 余刑
  交通肇事 6 余刑 余刑
  盗窃 2.2 余刑 5个月
周伟国 非法拘禁 10.3 1年 1年
帅成丙 故意伤害 寻衅滋事 7 1年 1年
向华军 故意杀人 14 1年 1年
鄢华良 贩卖毒品 5 1年 1年
满延安 盗窃 9 1年 1年
  抢劫盗窃 7.3 1年 1年
欧义龙 盗窃 11.6 1年 1年
罗远锋 贩卖毒品 6 1年 1年
左文斌 诈骗 6 1年 1年
  贩卖毒品 9 1年 1年
胡洪江 贩卖毒品 6.6 1年 1年
龙胜周 盗窃 8 1年 1年
耿立勇 故意伤害 8 1年 1年
  盗窃 8 1年 1年
罗国军 贩卖毒品 15 1年 1年
卢基胜 贩卖毒品 5 1年 1年
全宏利 合同诈骗 6 1年 1年
管建华 贩卖毒品 15 1年 1年
  强迫卖淫寻衅滋事非法拘禁 4 1年 1年
陈新钱 盗窃 12 1年 1年
王维辉 盗窃 6.2 1年 1年
王毛毛 强奸 10 1年 1年
  诈骗 10.6 1年 1年
黎育军 故意杀人 15 1年1个月 1年1个月
  聚众斗殴 抢劫 10 1年4个月 1年4个月
刘焕中 贩卖毒品 12 1年6个月 1年6个月
姚建文 盗窃 10.6 1年5个月 1年5个月
  强奸 11 1年8个月 1年8个月
涂建国 贩卖毒品 14 2年 2年
黄汉平 职务侵占 7 1年 1年
郑生龙 非法买卖枪支弹药 盗窃 5 1年 1年
廖天财 拐卖妇女 14.6 1年 1年
周秋文 盗窃 5.6 1年 1年
盗窃 6 1年 1年
盗窃 6.6 1年 1年
田恒 强迫卖淫贩卖毒品 8.6 1年 1年
阳涛 故意伤害 6.6 1年 10个月
龙老三 盗窃 10.6 1年 1年
张林 绑架 7 1年 1年
丁再喜 故意伤害 8 1年 1年
符双春 故意伤害 10 1年 1年
吕先志 交通肇事 4.6 1年 1年
张清志 盗窃 8.6 1年 1年
张浩 故意伤害 寻衅滋事 8 1年 1年
李自洪 抢劫 11 1年 余刑
余长群 故意伤害非法持有枪支开设赌场 8 1年 1年
马昌成 抢劫 5.6 1年 1年
李健 合同诈骗 8 1年 1年
曾凡进 贩卖毒品 14 1年 1年
杨建国 抢劫、盗窃 6.9 1年 1年
刘东森 抢劫盗窃 4.4 1年 1年
夏力钧 盗窃 4.6 1年 1年
戴孟龙 抢劫、盗窃 6.7 1年 1年
袁朝杰 强奸 5.6 1年 1年
梁柱 盗窃 8 1年 1年
周义均 盗窃 11.6 1年1个月 1年1个月
肖火林 抢劫 11 1年1个月 余刑 
郑杰 抢劫 13.6 1年2个月 1年2个月
张鑫泉 合同诈骗 15 1年3个月 1年3个月
薛洪国 抢劫 11 1年3个月 1年3个月
汤栏河 盗窃 14.6 1年5个月 1年5个月
康波 抢劫、故意伤害 12 1年5个月 1年5个月
覃大清 盗窃 10 1年5个月 1年5个月
吴忠流 盗窃 11 1年7个月 1年7个月
何明江 抢劫、故意伤害 17 1年7个月 1年7个月
赖恒周 盗窃 死缓 余刑 余刑
谭仕文 抢劫 15 余刑 余刑
汤敏 贩卖毒品容留他人吸毒 1.9 余刑 余刑
徐凯 抢劫 10 1年4个月 余刑
沈佛宏 抢劫 5 1年 1年
罗韧 贩卖毒品 4 1年 1年
张国其 故意伤害 15 1年 1年
李柏山 故意伤害 7 1年 1年
向士林 贩卖毒品 9 1年 1年
谢铁岩 猥亵儿童 9 1年 1年
田有财 强奸 7 1年 1年
林卫 贩卖毒品 15 1年 1年
徐礼珍 抢劫、强奸 9 1年 1年
史克交 抢劫、盗窃 5.8 1年 1年
彭艳海 盗窃 9.6 1年 1年
姚海清 盗窃 7.6 1年 1年
史超凡 抢劫、盗窃 8 1年 1年
汪安雄 盗窃 4.9 1年 1年
胡福柱 合同诈骗 5 1年 1年
苏太华 非法持有毒品 8.6 1年 1年
饶国胜 非法持有毒品 8 1年 1年
艾忠诚 合同诈骗 10.6 1年 1年
徐新波 盗窃 6.6 1年 11个月
朱涵秋 寻衅滋事聚众斗殴 3.10 1年 余刑
王威 故意伤害 5 1年 11个月
欧兴兵 强奸 4 1年 余刑
刘海军 贩卖毒品 15 1年10个月 1年10个月
黄舒亮 抢劫 12 1年8个月 1年8个月
朱发敏 走私毒品 12 1年6个月 1年6个月
卓兵 抢劫 11 1年6个月 1年6个月
吴礼军 贩卖毒品 10 1年5个月 1年5个月
刘海云 贩卖毒品 11 1年4个月 1年4个月
李军 破坏电力设备盗窃 12.3 1年3个月 余刑 
王鹏 非法经营非法拘禁 2.6 8个月 7个月
王志明 盗窃 13 余刑 8个月
王孝波 盗窃 危险驾驶 3.4 余刑 余刑
任建新 盗窃 7 余刑 7个月
李小红 贩卖毒品 3.6 余刑 9个月
蒋教刚 抢劫 4 余刑 8个月
伍德航 抢劫 5.6 1年 1年
蔡世兴 抢劫 11 1年 1年
张启兵 抢劫 4.6 1年 11个月
邓旺 抢劫 8.6 1年 1年
李昌波 盗窃 7.2 1年 1年
唐荣 贩卖毒品 5 1年 1年
王杨 盗窃 7 1年 1年
刘期柏 诈骗 4 1年 1年
刘毅 贩卖毒品、容留他人吸毒 5.6 1年 1年
谢长月 盗窃 11 1年 11个月
陆勇 抢劫诈骗 7 1年 1年
王会元 抢劫 7 1年 1年
周耀文 贩卖毒品 15 1年 1年
潘世智 故意伤害 4 1年 1年
陈吉平 故意伤害 4.9 1年 1年
蒋培阳 盗窃 8.6 1年 1年
罗德军 贩卖毒品 15 1年1个月 1年1个月
田志高 盗窃 10 1年2个月 1年2个月
何新华 合同诈骗 13 1年4个月 1年3个月
李强军 盗窃 14 1年5个月 1年5个月
高家平 抢劫盗窃 无期 2年 2年
刘佑文 贩卖毒品 2 余刑 4个月
张代兵 强奸 2 余刑 余刑
欧正安 故意伤害 15 余刑 余刑
胡志敏 抢劫盗窃 3.2 余刑 8个月
何劲松 盗窃 14 余刑 9个月
胡兴佑 诈骗 2.6 余刑 余刑
蔡庸樟 抢劫 10.6 余刑 余刑
易志祥 故意伤害 2 余刑 余刑
李长生 盗窃爆炸物 3.2 余刑 余刑
陈向 故意伤害 3.2 余刑 7个月
李全楚 猥亵儿童 1.6 余刑 余刑
朱旭波 抢劫 7 1年 1年
  抢劫 10 1年 1年
宋涛涛 组织卖淫 强奸 8 1年 1年
龚文主 贩卖毒品 7.6 1年 1年
纪少政 贩卖毒品 7.3 1年 1年
  抢劫 5.6 1年 1年
  故意杀人 7 1年 1年
罗万国 抢劫 6 1 年 1 年
王阳虹 假冒注册商标 3.9 1年 1年
刘力文 盗窃 3.6 1年 1年
  抢劫 5.3 1年 1年
肖鹏飞 强奸 6 1年 1年
  假冒注册商标 3.9 1年 1年
陈福春 贩卖毒品 7 1年 1年
文其林 盗窃 9.6 1年 1年
  盗窃 3.6 1年 11个月
刘龙迟 盗窃 6 1年 1年
  非法持有毒品 8.6 1 年 1 年
陈孝华 抢劫 抢夺 7 1年 1年
  贩卖毒品 7.3 1年 1年
  抢劫 7 1年 1年
李建新 盗窃 6.6 1年 1年
  非法持有毒品 8.1 1 年 1 年
谭双明 非法持有枪支 非法持有毒品 11 1年 1年
  盗窃 6 1年 1年
杨年初 诈骗 盗窃 2 余刑 6个月
  非法拘禁 7 余刑 余刑
张青杰 故意伤害 寻衅滋事 8 余刑 余刑
  贩卖毒品 12 余刑 10个月
  聚众斗殴 5 余刑 1个月
李伟雄 贩卖毒品 11 1年2个月 1年2个月
童国华 非法持有毒品 3 1年 11个月
黄东洲 强迫卖淫 6 1年 1年
  抢劫 8 1年 1年
汪业清 交通肇事 3 1年 1年
田开富 贩卖毒品 持枪支、弹药 9 1年 1年
李景文 贩卖毒品 8 1年 1年
刘海光 滥伐林木 4 1年 1年
杨锡权 招摇撞骗 6 1年 1年
石子谦 故意伤害  聚众斗殴 10 余刑 余刑
胡跃明 盗窃 7 1年 1年
洪四清 故意伤害 2 余刑 余刑
  寻衅滋事 2.6 余刑 5个月
鲁冬明 贩卖毒品 1.1 余刑 7个月
盛伟强 盗窃 交通肇事 2.6 余刑 余刑
文敬宏 交通肇事 1.6 余刑 余刑
田祖付 交通肇事 2 余刑 余刑
吴命强 盗窃 2.8 余刑 余刑
姜义兵 盗窃 2.8 余刑 6个月
高少元 强奸 5 余刑 余刑
  贩卖毒品 1.6 余刑 3个月
曹松林 盗窃 3 余刑 7个月
高正杰 盗窃 2 余刑 1个月
曾奇高 非法拘禁、故意伤害、故意毁坏财物 3 余刑 余刑
熊振宇 诈骗 1.6 余刑 1个月
  聚众斗殴 3 余刑 余刑
  非法持有枪支 1.6 余刑 余刑
  寻衅滋事 3 余刑 8个月
  贩卖毒品 2 余刑 余刑
李俊乐 故意伤害 2.6 余刑 余刑
唐伟中 盗窃 合同诈骗 2 余刑 余刑
张劲松 贩卖毒品 1.6 余刑 余刑
  故意伤害 4 余刑 余刑
袁波 盗窃 9 1年 1年
邬硕超 掩饰、隐瞒犯罪所得、赌博 6.6 1年 10个月
王强 贩卖毒品 7.6 1年 1年
邹丹 故意伤害 7.6 1年 1年
肖奎 盗窃 7 1年 1年
李鼎 盗窃 5 1年 1年
曾小文 拐卖妇女 5.6 1年 1年
陈平 交通肇事 7 1年 1年
孔杰 故意杀人 7 1年 1年
周电 赌博 2 余刑 7个月
杨进 故意伤害抢劫 3 余刑  余刑 
聂兵 交通肇事 2.6 余刑  余刑 
冀东峰 盗窃 6.6 余刑  9个月
彭湘安 抢劫 5 余刑  余刑 
吴再军 贩卖毒品 14 余刑 1年7个月
唐小勇 故意杀人 死缓 余刑 余刑
罗日宏 盗窃 开设赌场 2.2 余刑 余刑
谢中洋 抢劫 抢夺 2.6 8个月 8个月
唐本南 非法拘禁 2.6 余刑 余刑
何翠杰 寻衅滋事 3 余刑 8个月
汪彪 走私毒品 15 1年 1年
杨宏青 盗窃 10.6 1年 1年
薛丰平 盗窃 9 1年 10个月
许进 抢劫 盗窃 6 1年 1年
贺利民 贩卖毒品 15 1年 1年
杜国军 故意杀人 8 1年 1年
杨明祖 故意伤害 8 1年 1年
郑告峰 抢劫 9 1年 1年
江贻红 贩卖毒品 12 1年 1年
卢小斌 故意伤害 寻衅滋事 10 1年 1年
蒋超众 盗窃 8.6 1年 1年
侯涛 故意伤害 15 1年 1年
阳志波 贩卖毒品 9 1年 1年
孙尤保 盗窃 11 1年 1年
杨昊 抢劫 10.6 1年 1年
夏建军 抢劫 盗窃 13 1年 1年
李日生 强奸 10 1年 余刑 
戴小平 贩卖毒品 10.6 1年 1年
郭文坚 贩卖毒品 15 1年 1年
李良廷 故意伤害 15 1年3个月 1年3个月
胡永强 抢劫 12 1年4个月 余刑
向白霜 敲诈勒索 抢劫爆炸物 11.6 1年5个月 1年5个月
谭炎 抢劫 14 1年5个月 1年5个月
梅文 故意杀人 抢劫 死缓 1年6个月 1年6个月
金文桂 抢劫 13 1年5个月 1年5个月
李强 贩卖毒品 12 1年6个月 1年6个月
陈振华 贩卖毒品 15 1年6个月 1年6个月
周明江 故意杀人 15 1年6个月 1年5个月
肖勇智 抢劫 15 1年6个月 1年6个月
胡健 抢劫、强奸 强迫卖淫 15 1年7个月 1年7个月
徐俊 故意伤害 13 1年7个月 1年6个月
吴介旺 盗窃 13 1年9个月 1年9个月
陈智 贩卖毒品 15 1年9个月 1年9个月
张小进 抢劫 10.3 1年9个月 1年9个月
刘帮军 故意伤害 15 1年9个月 1年8个月
黄甲求 故意杀人 15 1年9个月 1年9个月
赵勇 抢劫 强奸 14 1年11个月 1年11个月
张静 贩卖、运输毒品 15 1年11个月 1年11个月
杨延成 盗窃 12 1年11个月 1年11个月
袁林林 贩卖毒品 15 1年11个月 1年11个月
刘卫兵 抢劫 13 2年 1个10个月
欧永辉 贩卖毒品 15 2年 2年
方强 抢劫、抢夺  贩卖毒品 13.6 2年 2年
郑平 合同诈骗  诈骗 15 2年 2年
叶兴国 故意伤害 15 2年 2年
谌立辉 合同诈骗 10.6 2年 2年
李建军 贩卖毒品 3.6 1年 1年
何应宗 盗窃  破坏电力设备 7.9 1年 1年
王丹 职务侵占 诈骗  8 1年 1年
孟华 故意伤害 3.4 1年 1年
张前建 盗窃 10 1年4个月 1年4个月
周逢伟 故意伤害 14 1年4个月 1年4个月
李阳 寻衅滋事 2.6 余刑 余刑
 刘团结 故意伤害 2.6 余刑 余刑
易光辉 故意伤害 1.1 余刑 余刑
彭俊峰 非法持有毒品 1.8 余刑 5个月
唐林 盗 窃 11 余刑 3个月
袁立够 寻衅滋事 2.6 余刑 8个月
周新望 贩卖毒品 6.1 1 1
刘德喜 聚众斗殴  寻衅滋事 6.3 1 1
胡时清 贩卖毒品 7 1 1
杨涛 故意伤害 13.2 13个月 13个月
黎建 贩卖毒品 15 13个月 13个月
王云辉 抢劫 10 1年4个月 1年4个月
彭晋红 故意伤害 5.6 1年 1年
廖金龙 强奸 9 1年 1年
张为胜 故意伤害 6 1年 1年
刘明勋 贩卖毒品 15 1年 1年
何国成 贩卖毒品 15 1年7个月 1年7个月
代国 故意杀人 13 1年7个月 1年9个月
夏恭健 盗窃 11.6 1年6个月 1年7个月
洪华 抢劫 10 1年11个月 1年11个月
叶凤平 聚众斗殴  寻衅滋事 4.6 1年 1年
李锋 参加黑社会性质组织等 6.6 1年 1年
邱森峰 参加黑社会性质组织等 7.6 1年 1年
曾春平 参加黑社会性质组织等 7 1年 1年
刘运昌 参加黑社会性质组织等 9.6 1年 1年
李明森 参加黑社会性质组织  故意杀人 8.6 1年 1年
罗勇军 参加黑社会性质组织故伤、聚斗、寻滋 9 1年 1年
李产 参加黑社会组织等罪 7 1年 1年
张桂欣 票据诈骗 10 1年 1年
田启元 集资诈骗 10 余刑 余刑
张津宇 参加黑社会性质组织故毁非拘故伤贩毒 7 1年 1年
王海萝 出售假币 无期 1年 10个月
王华军 组织领导黑社会性质组织等 8 1年 1年
梁锐 故意伤害 5.6 假释 假释
覃书好 盗窃 8 假释 假释
周桂兵 盗窃 6.6 假释 假释
张建强 盗窃 5.6 假释 假释
王景华 贪污挪用公款 10.6 假释 假释
龙光洋 盗窃 5 假释 假释
黄河 故意伤害 12 假释 假释
陈尧平 聚众斗殴 8 假释 假释
陈耿 绑架 5 假释 假释
陈建波 盗窃 4 假释 假释
郑桂辉 盗窃 4.6 假释 假释
李新化 盗窃 11 假释 假释
王功铁 盗窃 7 假释 假释
彭群宏 抢劫 6 假释 假释
杨正龙 寻衅滋事、非法持有枪支开设赌场 5 假释 假释
吴峰 抢劫 7 假释 假释
分享到: