中国政府网 | 中华人民共和国司法部 | 湖南省政府门户网站 无障碍浏览|

津市监狱2015年第四批减刑假释罪犯名单

湖南省监狱管理局 发布时间:2015-09-25 17:09 【字体:
序号 姓名 罪名 刑期 监狱意见 法院裁定
1 王代泉 诈骗 2 余刑 1个月
2 熊爱平 故意伤害 6 余刑 余刑
3 李 伟 故意伤害 2 余刑 3个月
4 温园旦 盗窃 3 余刑 余刑
5 甘 伟 盗窃 2 余刑 余刑
6 罗 健 故意伤害 15 1年 1年
7 宋 威 抢劫 11.9 1年 1年
8 李 丹 抢劫 强奸 4 1年 1年
9 唐小龙 盗窃 10 1年 1年
10 易继安 抢劫 10 1年 1年
11 胡海龙 非法持有毒品 8 1年 1年
12 蒋金桂 盗窃 13.10 1年 1年
13 丁拥军 贩卖毒品 7 1年 1年
14 陈 绍 运输毒品 4.10 1年 余刑
15 马美茂 故意伤害 15 1年 1年
16 文申玉 故意杀人 10 1年 1年
17 向 亮 寻衅滋事破坏电力设备 7.6 1年 1年
18 吕小东 盗窃 14 1年 1年
19 曾 勇 贩卖毒品 7.10 1年 1年
20 蒋成生 盗窃 12.6 1年 1年
21 李言平 故意伤害 9 1年 1年
22 李泰华 抢劫 12 1年 1年
23 毛和平 聚众斗殴 故意伤害 故意毁坏财物 6.6 1年 1年
24 邓 伟 非法买卖枪支 3 1年 11个月
25 宁学敢 强奸 10 1年1个月 1年1个月
26 黄烈伍 盗窃 12.6 1年3个月 1年1个月
27 向和林 破坏电力设备盗窃 15 1年6个月 1年6个月
28 陆振红 抢劫 10.6 1年8个月 1年8个月
29 周维凯 抢劫 12 余刑 余刑
30 袁新汪 强奸 3.6 余刑  7个月
31 杨国辉 盗窃 7.2 1年 1年
32 荣 东 故意伤害 13 2年 2年
33 朱良君 盗窃 6.6 1年 1年
34 向爱忠 贩毒 4.6 11个月 11个月
35 雷泽明 合同诈骗 10 1年 1
36 明玉林 故伤、寻滋 8.6 1年 1
37 金东海 贩毒 4 1年 1
38 刘登峰 贩毒 3 1年 余刑
39   抢劫 8.6 1年 1
40 龙生富 盗窃 9 1年 1年
41 锺友安 伪造买卖国家机关证件伪造居民身份证 4.6 1年 1
42 龙治勇 盗窃 10.7 1年 1
43 陈军毛 抢劫 13.6 1年 余刑
44 张新军 盗窃 4 1年 1年
45 张远生 抢劫、强制猥亵妇女 7 1年 11个月
46   抢劫、强奸 7.3 1年 1
47 程军贵 盗窃 9.6 1年 1
48 李发财 抢劫 7 1年 1
49 李志光 抢劫、盗窃 7 1年 1
50 余长雄 盗窃 9.9 1年 1
51 周春来 抢劫 11 1年 1
52 方江平 故伤、聚殴盗窃 7.9+拘役4月 1年 1
53 高成军 抢劫 10 1年6个月 16个月
54 罗淘淘 抢夺 10 1年8个月 1年9个月
55 范五云 抢劫、非法拘禁 11.6 1年8个月 1年8个月
56 欧大全 故伤 11 1年9个月 余刑
57 邓建胜 盗窃 12 2年 余刑
58 袁湘民 盗窃 12 余刑 16个月
59 庹年全 盗窃 2.6 余刑 5个月
60 伍绍全 贩毒 7 余刑 9个月
61 张太军 盗窃 12 余刑 余刑 
62 黄兴安 盗窃 2 余刑 5个月
63 周忠平 故伤 5.5 余刑 余刑 
64 肖长文  盗窃 12 余刑 11个月
65   交通肇事 1.5 余刑 余刑 
66 刘友利 抢劫 4 余刑 余刑 
67 梅昌明 盗窃 1.8 余刑 1个月
68   寻滋、聚殴故伤、开赌场 3.9 余刑 4个月
69 田永凤 敲诈勒索 6 1年 1年
70 邓强 贩卖毒品 8.6 1年 1年
71 张志熊 抢劫、绑架 8 1年 1年
72 周用中 非法制造爆炸物、盗窃 6 1年 11个月
73 朱天旭 强奸 7.10 1年 1年
74 王志军 非法持有毒品 8.6 1年 1年
75 何天用 以危险方法危害公共安全 10.3 1年 1年
76 瞿绍昌 抢劫、非法持有枪支 7.4 1年 1年
77 廖敏 抢劫 4.6 1年 1年
78 徐维洪 抢劫 7 1年 1年
79 梁超 盗窃 4 1年 1年
80 杨赞 故意伤害 6 余刑 余刑
81 郭进福 盗窃 4 1年 11个月
82 徐仁树 故意伤害 4 1年 1年
83 艾大军 盗窃 6 1年 1年
84 黄勇 贩卖毒品 8 1年 1年
85 刘少林 盗窃 5.6 1年 1年
86 杨修龙 故意伤害 10 1年 1年
87 刘学武 盗窃 3.6 1年 1年
88 易正清 组织卖淫 5.6 1年 1年
89 李明伟 运输毒品 15 1年 1年
90 聂荣贵 贩卖毒品 12 1年 11个月
91 欧阳军 故意伤害 15 1年 1年
92 熊胜太 盗窃 2.6 3个月 3个月
93 刘磊 非法持有毒品 2 余刑 3个月
94 胡少程 故意伤害寻衅滋事 3.3 9个月 9个月
95 李旭 寻衅滋事 2.8 余刑 6个月
96 雷四久 猥亵儿童 2 余刑 余刑
97 张江 贩卖毒品 6.6 余刑 8个月
98 方红波 故意伤害 5.6 余刑 余刑
99 樊则平 非法持有枪支 2 余刑 3个月
100 肖本清 抢夺故意伤害抢劫 6.6 余刑 8个月
101 郑明义 非法持有毒品 2 余刑 5个月
102 文良均 抢劫 10 1年4个月 1年4个月
103 李龙品 抢劫 13 1年3个月 余刑
104 许亮 诈骗 10 1年3个月 1年3个月
105 廖凯 合同诈骗 13 余刑 余刑
106 马礼学 盗窃 11 1年10个月 1年10个月
107 龙子才 故意杀人 15 1年11个月 1年11个月
108 李望春 运输毒品 13 1年11个月 余刑
109 向顺利 故意杀人 15 2年 2年
110 唐承长 诈骗 6 9个月 9个月
111 方天成 生产伪劣产品 12 2年 2年
112 王勇 盗窃 10 1年11个月 余刑
113 朱锋 故意伤害 13 1年8个月 余刑
114 张友刚 贩卖毒品 10 1年6个月 1年6个月
115 赵坤 抢劫 11 1年3个月 1年3个月
116 谭江云 故意伤害 12 1年 1年
117 黄桂森 盗窃 13 1年 1年
118 彭成 抢劫 7 1年 1年
119 杜蕾 贩卖毒品 11 1年 1年
120 许明锋 运输毒品 7 1年 1年
121 姚昌胜 故意伤害 10 1年6个月 1年6个月
122 周光明 贩卖毒品 9 1年 1年
123 邓克波 组织他人偷越国(边)境骗取出入境证件 10 1年 1年
124 方文武 贩卖毒品 10.6 1年 1年
125 梁名新 盗窃 7.3 1年 1年
126 谭文杰 盗窃 5.8 1年 1年
127 刘德君 贩卖毒品 8 1年 1年
128 金山 抢劫、强奸 14 1年 1年
129 欧锦昌 抢劫、盗窃 8.3 1年 1年
130 吴应喜 盗窃 11 1年 1年
131 续冬 强迫卖淫 10 1年 1年
132 何小友 贩卖毒品 9 1年 1年
133 刘佑岩 贩卖毒品 9 1年 1年
134 曾立志 诈骗 13.6 1年 1年
135 陈虎 贩卖、运输毒品 15 1年 1年
136 杨昌加 绑架、盗窃 5 1年 余刑
137 王建华 贩卖毒品 4 1年 1年
138 向二平 盗窃 4.6 1年 1年
139 杨梅 贩卖毒品 7 1年 余刑
140 肖智勇 盗窃 6.6 1年 1年
141 赵连喜 诈骗 3.8 1年 1年
142 白俊松 抢夺 5.6 余刑 7个月
143 吴朝进 盗窃 6 4个月 4个月
144 潘能平 诈骗、抢夺 4 余刑 8个月
145 缪冬生 盗窃 11.6 1年7个月 1年7个月
146 王金朋 诈骗 12 1年10个月 1年5个月
147 王跃飞 贩卖运输毒品 13 1年7个月 1年3个月
148 谭吉林 故意杀人(未遂) 12 1年7个月 1年3个月
149 李文学 盗窃 14.6 余刑 余刑
150 刘洪星 非国家工作人员受贿 5.6 余刑 余刑
151 刘先达 故意伤害 2 余刑 余刑
152 舒清勇 故意伤害 15 1年 1年
153 崔建强 合同诈骗 8 1 1年
154 董平 故意伤害非法拘禁 8.6 1 1
155 李书辉 盗窃 8 1 1
156 胡贤兵 强奸盗窃 7.6 1 1年
157 陈祖平 抢劫强迫卖淫 7 1 1
158 董传兴 非法持有毒品 9.6 1年 1
159 赵中华 盗窃 4.6 1 1年
160 姚雄 盗窃 4.6 1 1
161 杨磊 贩卖毒品 5.6 1 1
162 彭泽鑫 盗窃 4 1年 1年
163 周代奎 盗窃 7 1 10个月
164 陈军 贩卖毒品 4.6 1 1
165 龙民爱 强奸 10.10 1 1
166 吴浩德 生产、销售伪劣产品 6 1 1
167 王志富 聚众斗殴开设赌场 4 1 1
168 肖文斌 盗窃 10 1年4个月 1年4个月
169 何佳 故意伤害 13.6 16个月 16个月
170 梁国华 故意伤害 15 18个月 18个月
171 张涛 抢劫敲诈勒索 10 19个月 19个月
172 李均荣 非法买卖爆炸物 10 余刑 余刑
173 邹宇 贩卖毒品 3 余刑 6个月
174 詹正良 贩卖毒品 3 余刑 余刑
175 郑平安 非法持有毒品 2.6 余刑 余刑
176 陈龙 抢劫 2.6 余刑 7个月
177   抢夺 4 1年 余刑
178 谢修明 贩卖毒品 15 1年 1年
179 王美炼 抢劫 6 1年 1年
180 何辉荣 制造毒品(未遂) 7 1年 1年
181 郭阳召 抢劫 13.6 1年 1年
182   绑架 8 1年 1年
183   贩卖毒品 4.6 1年 余刑
184 谢启武 诈骗 4 1年 余刑
185 旷水清 非法运输爆炸物 10 1年 1年
186 邓拥军 抢劫 9 1年 1年
187 杨春林 强奸 7 1年 余刑
188   故意伤害 10 1年 1年
189 罗昌爱 盗窃 8 1年 1年
190 吴明盛 抢劫 5 1年 1年
191 左鸿雁 贩卖毒品 9 1年 1年
192 王元生 非国家工作人员受贿 5.3 1年 1年
193 金大卫 抢劫盗窃 8.6 1年 1年
194   贩卖毒品 7 1年 11个月
195 向方卫 盗窃 4.6 1年 1年
196 曹志龙 诈骗非法拘禁 4 1年 1年
197 李文革 放火故意毁坏财物 5 1年 1年
198 陈海辉 贩卖毒品 7 1年 1年
199 陈作林 抢劫 6.6 1年 1年
200 庹兴华 抢夺 6 1年 1年
201 吴云国 盗窃 4.6 1年 1年
202   贩卖毒品 3 8个月 7个月
203   非法拘禁过失致人死亡 6 余刑 2个月
204 田建兴 盗窃 1.1 余刑 裁定不予减刑
205 肖际勇 贩卖毒品 1.6 余刑 1个月
206 伍先安 贩卖毒品、非法拘禁、赌博 2.8 8个月 7个月
207 张志军 故意伤害 1.3 余刑 1个月
208 熊丁鹏 故意伤害寻衅滋事 2.6 2个月 2个月
209 荣时雨 故意伤害 15 1年2个月 1年2个月
210 黎科夫 故意伤害 15 1年7个月 1年7个月
211 张富存 盗窃 10.6 1年5个月 1年3个月
212   故意伤害 4 1年 1年
213 向邦全 故意伤害 5 1年 1年
214 姜建敏 贩卖毒品 12 1年 1年
215 袁勇辉 盗窃 11 余刑 余刑
216 王文聪 拐卖妇女 5 余刑 余刑
217 杨国富 强奸 8.6 余刑 余刑
218 洪建平 盗窃 12 余刑 10个月
219 赵梨洋 放火 3 余刑 余刑 
220 叶建新 贩毒 2.10 9个月 8个月
221   挪用资金 2.6 余刑 余刑 
222 刘伏珍 抢劫 3 余刑 余刑 
223 黄云华 容留、介绍卖淫非法拘禁 1.8 2个月 1个月
224 何洪彬 贩毒 2 余刑 余刑 
225 龚禄名 强奸 2 余刑 余刑 
226 辛中才 诈骗 3 余刑 余刑 
227   贩毒 1.6 余刑 余刑 
228 聂井军 生产、销售不符合安全标准的食品 2 余刑 余刑 
229 李泉星 强奸 3 余刑 余刑 
230   盗窃 2.4 余刑 余刑 
231   贩卖毒品 1.10 余刑 余刑 
232 钟振华 危险驾驶交通肇事 1.6 余刑 余刑 
233 王业成 寻衅滋事 1.6 余刑 裁定不予减刑
234 谭铁光 盗窃 5 余刑 8个月
235 高天龙 非法拘禁 2.8 余刑 余刑 
236   强奸 3.5 余刑 7个月
237 李贵华 盗窃 1.3 余刑 余刑 
238 李登平 寻衅滋事非法拘禁 2.6 余刑 余刑 
239   寻衅滋事 2.6 余刑 8个月
240 牛超群 非法拘禁 1.8 余刑 余刑 
241 马云龙 贩卖毒品 1.6 3个月 2个月
242 戴稳刚 盗窃、抢劫交通肇事 5.6 1年 1年
243 彭晋祥 贩卖毒品 7.6 1年 1年
244 刘月辉 贩卖毒品 3.4 1年 1年
245     抢夺 3.10 1年 1年
246   强奸 3.6 1年 1年
247 田庭文 盗窃 5 10个月 10个月
248 郭孟雄 贩卖毒品 4 11个月 11个月
249 聂其均 强奸猥亵儿童 4 1年 余刑
250 朱顺 抢劫寻衅滋事 6.6 1年 1年
251 陈勇 非法持有毒品 7.6 1年 1年
252 陈家雄 贩卖毒品 3.6 1年 11个月
253 邓大才 抢夺 6 1年 1年
254 黄叔云 非法制造买卖爆炸物 7 1年 1年
255 李跃军 强奸 4.6 1年 1年
256 王露遥 抢劫 9 1年 1年
257 张鸿涛 故意伤害 4 1年 11个月
258 曾庆明 盗窃 5.6 余刑 3个月
259 涂学振 抢劫 5.8 余刑 3个月
260 邹纯 销售伪劣产品 3.6 余刑 余刑
261 翟千茂 盗窃 7.6 余刑 8个月
262 姚林艳 盗窃 2 余刑 5个月
263 文泽良 故意伤害 2 余刑 余刑
264 陈俊羽 故意伤害 2.6 9个月 9个月
265 周泽文 盗窃 13 余刑 余刑
266 欧宏江 强奸 10 1年 1年
267 周雷 抢劫 11 1年 余刑
268 肖慧敏 故意伤害贩卖毒品 10 1年 1年
269 李超 抢劫 12 1年 1年
270 高峰 抢劫 13 1年 1年
271 肖时宪 盗窃、脱逃招摇撞骗 13 1年 1年
272 田新明 故意伤害 15 1年 1年
273 向红 强奸 10 1年 1年
274 朱海平 抢劫盗窃 12 1年 1年
275 姚志雄 抢劫抢夺 6 1年 11个月
276 覃业冬 贩卖毒品 15 1年 1年
277 胡硕丹 抢劫 12 1年 1年
278 朱发贵 贩卖毒品 15 1年 11个月
279 罗平响 抢劫 12 1年 1年
280 宁晓 拐卖妇女 12 1年4个月 1年4个月
281 向安勇 盗窃 15 1年6个月 1年6个月
282 向宗红 抢劫 12 1年10个月 1年10个月
283 詹炳置 盗窃 12 1年10个月 1年10个月
284 梁武装 贩卖毒品 10 1年11个月 1年11个月
285 傅冰 贩卖毒品 3.6 余刑 余刑
286 杜芳军 强奸 8 余刑 余刑
287 孔祥胜 盗窃 12 余刑 1年5个月
288 赵文 盗窃 14.10 1年 1年
289 陈克其 诈骗 14 1年 1年
290 蒋端阳 盗窃 11 1年 1年
291 张思 诈骗 13 1年 1年
292 唐铁波 贩卖毒品 8 1年 1年
293 汤舜钦 贩卖毒品 8.6 1年 1年
294 胡勤龙 非法买卖、储存爆炸物 14 1年 1年
295 邓利民 非法持有毒品 10.6 1年 1年
296 李永东 抢劫 8 1年 1年
297 黄明明 贩卖毒品 10 1年 1年
298 陆江 贩卖毒品 15 1年 1年
299 魏祥清 贩卖毒品 13 1年 1年
300 刘峰 贩卖毒品 8 1年 1年
301 龚孺如 抢劫 10.6 1年 1年
302 杨森 盗窃 12 1年 1年
303 葛铁华 抢劫、盗窃 11 1年 1年
304 王强 抢劫 15 1年 1年
305 龙现华 盗窃 10.6 1年 1年
306 李友良 合同诈骗 11 1年 1年
307 陶用梁 抢劫 12 1年3个月 1年3个月
308 田强成 抢劫非法持有枪支 13 1年6个月 1年6个月
309 文新 抢劫强奸 11 1年6个月 1年6个月
310 葛建望 故意伤害 12 1年8个月 1年8个月
311 尹华广 盗窃 12 1年8个月 1年8个月
312 张明军 抢劫 14 1年9个月 1年9个月
313 蔡炯 抢劫 15 1年9个月 1年9个月
314 彭滔 抢劫 10.6 1年10个月 1年10个月
315 陈绪涛 抢劫 11 1年10个月 1年10个月
316 李卫光 贩卖毒品 15 1年11个月 1年11个月
317 罗文宪 抢夺 12 1年11个月 1年7个月
318 黄求安 抢劫 盗窃 12.6 2年 2年
319 屈国飞 抢劫 11 2年 2年
320 张明明 抢劫 14.6 2年 2年
321 胡旭义 故意伤害 15 2年 2年
322 段远湘 故意杀人 14 2年 2年
323 郑仁云 盗窃 7.3 1年 1年
324 杨子红 盗窃 4.5 1年 1年
325 彭宗健 抢劫 13.6 1年 1年
326 刘铁牛 诈骗 12 1年 1年
327 周志顺 盗窃 12 1年7个月 1年7个月
328 聂祥龙 抢劫 15 1年10个月 1年10个月
329 任家勇 故意伤害 14 1年10个月 1年10个月
330 鲁剑武 盗窃 15 1年10个月 1年10个月
331 陈勇 抢劫 15 余刑 余刑
332 杜治君 故意伤害 2.6 余刑 余刑
333 江振科 盗窃 9 1年 1年
334 陈小军 抢劫 3.6 1年 1年
335 徐大伟 运输毒品 15 1年 1年
336 刘建中 贩卖毒品 9 1年 1年
337 陈琳 故意伤害 12 1年5个月 1年5个月
338 肖洪桥 盗窃 17 1年8个月 余刑
339 李飞 故意伤害 14 2年 2年
340 王自强 故意伤害 15 2年 2年
341 周围 盗窃 5.3 1年 1年
342 张先科 聚众斗殴故意伤害 5.6 1年 1年
343 龚德意 放火 3.6 1年 1年
344 冯春海 故意伤害 5 余刑 余刑
345 樊勇 寻衅滋事 3.6 余刑 3个月
346 谢新元 贩卖毒品 4.6 余刑 6个月
347 向培祥 贩卖毒品 3 余刑 余刑
348 汪辉 贩卖毒品盗窃 2 余刑 余刑
349 廖洪辉 贩卖毒品 4.2 余刑 余刑
350 李铮 贩卖毒品 4 余刑 余刑
351 贺春辉 抢劫 8 1年 1年
352 陈善平 贩卖毒品 3.6 1年 1年
353 罗自众 贩卖毒品 9 1年 1年
354 王亮 非法持有毒品 8.6 1年 1年
355 刘家强 抢劫 6 1年 1年
356 邓军华 贩卖毒品抢夺 5.6 1年 余刑
357 罗志陵 故意伤害 15 余刑 余刑
358 覃达干 贩卖毒品 无期 1年7个月 1年3个月
359 彭顺民 贩卖毒品 15 1年9个月 1年4个月
360 王新喜 贩卖毒品非法持有枪支 16 2年 1年7个月
361 宁东生 盗窃 1.5 余刑 余刑
362 吴文辉 贩卖毒品 2.3 余刑 余刑
363 王雨生 盗窃 3.6 余刑 余刑
364 夏彬 寻衅滋事非法持有枪支 5.3 余刑 7个月
365 孟庆彪 非法持有毒品 7.6 1年 1年
366 周志洪 聚众斗殴 2.10 1年 1年
367 黄开军 贩卖毒品盗窃 4.6 1年 1年
368 姚文波 贩卖毒品盗窃 6 1年 1年
369 胡常清 贩卖毒品 15 1年3个月 1年2个月
370 曾勇 抢劫 11.6 1年9个月 1年5个月
371 谢成平 非法持有枪支抢劫 14.6 1年11个月 1年6个月
372 官乐 交通肇事 5 1年 1年
373 宋丕林 故伤 抢劫寻滋 敲诈勒索 14 2年 2年
374 黄加书 诈骗脱逃 13.6 2年 1年6个月
375 雷丽尾 参加黑社会性质组织罪等 6.6 1年 1年
376 彭和平 持有假币、盗窃购买假币 3.2 2个月 余刑
377 文俊杰 参黑、聚殴、寻滋、故伤、赌博 5.2 9个月 8个月
378 田金伟 参加黑社会性质组织罪等 12.6 1年 10个月
379 李招 参黑故意伤害寻衅、聚众 6.6 1年 1年
380 田次江 受贿 10 1年 1年
381 杨静 参加黑社会性质组织罪等 13 1年 1年
382 唐祝喜 购买、运输假币 8 1年 1年
383 赖绍烹 出售、购买假币 8 1年 1年
384 李学报 参加黑社会故意伤害 7.6 1 1
385 刘德文 参加黑社会非法买运枪支 14 1 1
386   信用卡诈骗 4 1年 1年
387 黄欧鹏 交通肇事挪用公款 7 1年 1年
388 黄运 黑社会性质组织等 6.6 1年 10个月
389 依玛姆托合尼亚孜 参加黑社会性质组织 盗窃 12 1年 11个月
390 邹岳祥 涉黑 故伤 寻滋故意毁坏财物 12.6 1 1
391 段望生 骗取贷款信用卡诈骗 8 1年 1年
392 向务平 非法吸收公众存款 8 1年 1年
393 托合尼亚孜塔西 涉黑盗窃非法拘禁 19 1年 1年
394 孟 军 聚众斗殴故意伤害寻衅滋事强迫交易保险诈骗 7 假释 假释
395 刘 鑫 抢劫 8 假释 假释
396 余爱国 贩卖毒品 7 假释 假释
397 尹笃佐 强奸 5.6 假释 不予假释
398 丁祥福 贩卖毒品 7 假释 假释
399 贾胜文 故伤 6 假释 假释
400 彭伟 拐卖妇女 5 假释 假释
401 何学志 盗窃 14.6 假释 假释
402 钱绪军 盗窃 5 假释 假释
403 李建国 合同诈骗 10 假释 假释
404 何海平 盗窃销赃 无期 假释 假释
405 吕再喜 抢劫 8 假释 假释
406 李志飞 强迫卖淫诈骗 5 假释 假释
407 石全文 盗窃 4.9 假释 假释
408   强制猥亵妇女抢劫 4.6 假释 假释
409 王敏文 盗窃 6 假释 假释
410 黄向阳 贪污 受贿 11.6 假释 假释
分享到: