邵阳监狱 | 一监区 | |||||
序 号 |
姓名 | 年 龄 |
罪名 | 原判 刑期 |
监狱 办公会 意见 |
裁定结果 |
1 | 黄华明 | 38 | 贩毒 | 12年 | 余刑 | 1年3月 |
2 | 龙正大 | 28 | 抢劫盗窃 | 12年 | 1年2月 | 1年2月 |
3 | 张高民 | 22 | 抢劫 | 3年 | 余刑 | 10月 |
4 | 邓晴玉 | 45 | 贩毒 | 8年6月 | 1年 | 10月 |
5 | 邹声庚 | 30 | 贩毒 | 15年 | 1年1月 | 1年 |
6 | 易佳 | 23 | 抢劫 | 12年 | 1年6月 | 1年6月 |
7 | 张远建 | 29 | 抢劫 | 8年6月 | 1年 | 1年 |
8 | 戴振林 | 27 | 故意伤害 | 15年 | 1年11月 | 1年8月 |
9 | 王汝槐 | 31 | 盗窃 | 6年6月 | 余刑 | 10月 |
10 | 龙武刚 | 33 | 拐卖儿童 | 10年 | 1年 | 11月 |
11 | 贺泽冰 | 31 | 抢劫 | 12年 | 1年 | 1年 |
12 | 邓红江 | 43 | 故意伤害 | 4年6月 | 余刑 | 10月 |
13 | 赵卫 | 45 | 非法持有毒品非法买卖枪支 | 13年6月 | 1年2月 | 不予裁定 |
14 | 陈金波 | 32 | 诈骗 | 3年 | 余刑 | 11月 |
15 | 龙建 | 26 | 抢劫 | 6年4月 | 1年 | 1年 |
16 | 龙仁天 | 25 | 抢劫盗窃 | 13年 | 11月 | 11月 |
17 | 孟唏 | 54 | 容留他人吸毒贩毒 | 3年 | 余刑 | 5月 |
18 | 贾槐金 | 30 | 故意杀人 | 10年 | 1年 | 10月 |
19 | 杨通仙 | 42 | 贩毒故意伤害 | 2年 | 余刑 | 6月 |
20 | 刘含 | 23 | 故意伤害贩毒 | 4年 | 余刑 | 7月 |
21 | 向仕好 | 42 | 盗窃 | 11年 | 1年1月 | 1年 |
22 | 常建平 | 6158 | 贩毒 | 13年 | 余刑 | 1年3月 |
23 | 莫进书 | 50 | 故意伤害 | 4年6月 | 余刑 | 9月 |
24 | 周细星 | 46 | 贩毒 | 3年6月 | 1年 | 1年 |
25 | 李凡松 | 42 | 绑架 | 7年 | 1年 | 6月 |
26 | 刘赛伟 | 30 | 聚斗开设赌场故意伤害 | 5年 | 1年 | 10月 |
27 | 蒋运滨 | 35 | 信用卡诈骗 | 5年 | 1年 | 10月 |
28 | 王帅强 | 25 | 强奸 | 10年 | 1年 | 1年 |
29 | 左钰峰 | 36 | 敲诈勒索盗窃 | 13年 | 1年 | 8月 |
30 | 王志勇 | 30 | 贩毒 | 10年6月 | 1年 | 10月 |
31 | 陈龙 | 28 | 贩毒 | 12年 | 1年9月 | 1年7月 |
32 | 罗树佰 | 32 | 强奸 | 4年8月 | 1年 | 不予裁定 |
33 | 张科 | 40 | 贩毒 | 4年 | 余刑 | 4月 |
34 | 陈扩军 | 50 | 盗窃 | 4年 | 余刑 | 4月 |
邵阳监狱 | 二监区 | ||||
序 号 |
姓名 | 年 龄 |
罪名 | 监狱 办公会 意见 |
裁定结果 |
1 | 罗文斌 | 29 | 非法持毒 | 1年 | 1年 |
2 | 黄卫 | 28 | 盗窃 | 1年 | 8月 |
3 | 张胜群 | 22 | 抢劫 | 1年 | 不予裁定 |
4 | 董亚州 | 40 | 运输毒品 | 1年 | 8月 |
5 | 曾维 | 37 | 贩毒 | 1年 | 1年 |
6 | 吴小昭 | 47 | 绑架 | 1年10月 | 1年6月 |
7 | 彭金保 | 30 | 抢劫 | 11月 | 7月 |
8 | 黄玉才 | 56 | 开设赌场 | 1年 | 1年 |
9 | 陈继续 | 44 | 贩毒 | 余刑 | 3月 |
10 | 吴美刚 | 50 | 抢劫 | 1年 | 8月 |
11 | 王洋 | 24 | 故意杀人 | 余刑 | 11月 |
12 | 刘万广 | 25 | 寻滋 | 余刑 | 2月 |
13 | 彭司平 | 36 | 强奸盗窃 | 1年 | 10月 |
14 | 宋巨辉 | 48 | 贩毒 | 1年 | 10月 |
15 | 尹显发 | 32 | 强迫卖淫 | 1年 | 1年 |
16 | 丁伟国 | 26 | 故意伤害 | 2年 | 1年8月 |
17 | 王欣 | 27 | 贩毒 | 余刑 | 6月 |
18 | 彭科 | 22 | 抢劫 | 11月 | 9月 |
19 | 伍松华 | 43 | 敲诈勒索抢劫 | 1年9月 | 1年7月 |
20 | 叶海林 | 27 | 抢劫 | 1年 | 10月 |
21 | 谢月伦 | 48 | 诈骗 | 余刑 | 9月 |
22 | 周海 | 52 | 非法买卖爆炸物 | 余刑 | 6月 |
23 | 王志清 | 39 | 贩毒 | 1年4月 | 1年2月 |
24 | 龙石磊 | 29 | 聚斗寻滋 | 余刑 | 10月 |
25 | 杨贤刚 | 42 | 抢劫 | 1年 | 不予裁定 |
26 | 方立军 | 39 | 故意伤害 | 1年7月 | 1年7月 |
27 | 陈建文 | 26 | 抢劫抢夺 | 1年 | 10月 |
28 | 陈亮明 | 37 | 非法持毒 | 余刑 | 8月 |
29 | 王东西 | 26 | 非法持毒 | 1年 | 8月 |
30 | 郭军 | 29 | 强奸 | 2年 | 2年 |
31 | 李雄 | 41 | 贩毒非法持有枪支 | 1年 | 8月 |
32 | 刘志勇 | 29 | 贩毒容留他人吸毒 | 1年 | 1年 |
33 | 肖辉煌 | 27 | 抢劫盗窃 | 1年11月 | 1年10月 |
34 | 马正祥 | 40 | 拐卖妇女 | 1年6月 | 1年 |
35 | 刘平华 | 53 | 贩毒 | 余刑 | 8月 |
36 | 蒋如涵 | 22 | 故意杀人 | 1年 | 1年 |
37 | 苏再远 | 22 | 抢劫 | 1年 | 1年 |
38 | 赵柏树 | 38 | 抢劫盗窃故意伤害 | 1年 | 不予裁定 |
39 | 吴青峰 | 35 | 盗窃抢劫 | 余刑 | 8月 |
40 | 王金伟 | 30 | 贩毒 | 1年 | 1年 |
41 | 吴敏 | 24 | 参黑故意伤害寻滋 | 余刑 | 4月 |
42 | 刘旭 | 31 | 故意伤害 | 1年 | 不予裁定 |
邵阳监狱 | 三监区 | |||||
序 号 |
姓名 | 年 龄 |
罪名 | 原判刑期 | 监狱 办公会 意见 |
裁定结果 |
1 | 刘小龙 | 25 | 抢劫 | 6年 | 1年 | 1年 |
2 | 康征武 | 62 | 交通肇事 | 5年 | 1年 | 1年 |
3 | 杨进全 | 40 | 盗窃 | 5年6月 | 余刑 | 10月 |
4 | 毛政超 | 36 | 盗窃 | 3年6月 | 1年 | 1年 |
5 | 邝烈华 | 43 | 运输毒品 | 15年 | 1年 | 8月 |
6 | 石元忠 | 54 | 绑架 | 7年 | 1年 | 不予裁定 |
7 | 石自友 | 25 | 故意伤害 | 4年3月 | 1年 | 8月 |
8 | 姚海军 | 35 | 故意伤害 | 5年 | 1年 | 1年 |
9 | 龙兴明 | 25 | 破坏交通设施 | 6年6月 | 1年 | 1年 |
10 | 龙树姻 | 28 | 贩毒 | 15年 | 1年 | 1年 |
11 | 廖桂华 | 26 | 抢劫 | 7年 | 1年 | 10月 |
12 | 杨跃宗 | 34 | 故意伤害 | 14年6月 | 1年 | 6月 |
13 | 孙向成 | 28 | 故意伤害 | 5年 | 1年 | 1年 |
14 | 肖育超 | 23 | 抢劫 | 12年 | 1年 | 10月 |
15 | 雷省义 | 34 | 抢劫 | 4年6月 | 余刑 | 10月 |
16 | 舒生银 | 68 | 非法制造枪支 | 10年 | 1年 | 1年 |
17 | 周鸿涛 | 22 | 抢 劫 | 6年6月 | 1年 | 1年 |
18 | 陈福元 | 32 | 故意伤害聚斗寻滋 | 8年 | 1年 | 1年 |
19 | 王明发 | 43 | 盗窃 | 5年6月 | 1年 | 9月 |
20 | 李成平 | 30 | 诈骗 | 10年 | 1年 | 8月 |
21 | 苏成 | 39 | 运输毒品 | 15年 | 1年 | 8月 |
22 | 夏元飞 | 42 | 贩毒 | 10年 | 1年8月 | 1年8月 |
23 | 伍彬 | 23 | 抢劫 | 12年 | 1年 | 10月 |
24 | 廖声荣 | 44 | 盗窃 | 13年 | 1年 | 1年 |
25 | 姜康 | 28 | 贩毒非法持枪故意伤害 | 8年 | 1年 | 1年 |
26 | 向志军 | 27 | 抢劫寻滋非法拘禁 | 6年 | 余刑 | 8月 |
27 | 彭增文 | 23 | 盗窃 | 4年 | 余刑 | 3月 |
28 | 刘国尧 | 30 | 抢劫 | 12年 | 1年4月 | 1年4月 |
29 | 梁洪娥 | 22 | 强奸 | 10年10月 | 1年2月 | 1年2月 |
30 | 罗利存 | 35 | 抢夺盗窃 | 11年6月 | 1年 | 10月 |
31 | 罗志宽 | 27 | 盗窃 | 2年2月 | 余刑 | 3月 |
32 | 尹智刚 | 37 | 贩毒 | 3年 | 余刑 | 7月 |
33 | 尹少林 | 30 | 拐卖儿童盗窃 | 5年6月 | 余刑 | 4月 |
34 | 李强 | 30 | 贩毒 | 3年 | 余刑 | 9月 |
35 | 李尚勇 | 41 | 盗窃 | 11年6月 | 1年8月 | 1年5月 |
36 | 李广桥 | 24 | 抢劫 | 10年6月 | 1年 | 1年 |
邵阳监狱 | 四监区 | |||||
序 号 |
姓名 | 年 龄 |
罪名 | 原判 刑期 |
监狱 办公会 意见 |
裁定结果 |
1 | 谢乐龙 | 24 | 寻滋聚斗故意毁坏财物 | 10年 | 余刑 | 1年11月 |
2 | 周招成 | 38 | 贩毒 | 7年 | 1年 | 1年 |
3 | 周拥军 | 35 | 抢劫抢夺 | 11年 | 1年1月 | 不予 裁定 |
4 | 张华宁 | 28 | 抢劫 | 14年 | 1年 | 10月 |
5 | 伍建军 | 45 | 贩毒 | 12年 | 1年 | 1年 |
6 | 谢伟梁 | 32 | 聚斗 | 9年 | 1年 | 1年 |
7 | 张璐 | 29 | 贩卖运输毒品 | 15年 | 1年5月 | 1年5月 |
8 | 黄斌 | 39 | 故意伤害 | 5年 | 余刑 | 11月 |
9 | 余国栋 | 20 | 强奸 | 9年6月 | 1年 | 1年 |
10 | 石向玲 | 40 | 抢劫故意伤害 | 6年 | 余刑 | 10月 |
11 | 梁恩伟 | 40 | 盗窃 | 8年 | 1年 | 1年 |
12 | 杨昌林 | 26 | 贩毒 | 3年 | 余刑 | 9月 |
13 | 刘文革 | 48 | 贩卖毒品 | 3年 | 余刑 | 6月 |
14 | 段海平 | 29 | 盗窃 | 10年 | 1年 | 1年 |
15 | 陈兵 | 26 | 贩毒 | 9年 | 1年 | 1年 |
16 | 谢益友 | 29 | 抢劫 | 10年 | 1年8月 | 1年4月 |
17 | 孙有国 | 49 | 故意伤害 | 15年 | 1年11月 | 1年11月 |
18 | 肖云华 | 23 | 绑架 | 11年 | 1年 | 8月 |
19 | 袁国玉 | 28 | 抢劫抢夺盗窃 | 13年5月 | 1年 | 8月 |
20 | 朱海亮 | 38 | 贩毒 | 10年 | 2年 | 2年 |
21 | 李学军 | 42 | 盗窃 | 14年 | 1年7月 | 1年7月 |
22 | 谭湘敏 | 38 | 绑架 | 8年 | 1年 | 8月 |
23 | 唐建谷 | 51 | 敲诈强迫交易寻滋 | 5年 | 余刑 | 不予 裁定 |
24 | 吴定彦 | 38 | 故意杀人 | 12年 | 1年7月 | 1年7月 |
25 | 李修平 | 21 | 强奸 | 10年 | 1年 | 10月 |
26 | 刘飞跃 | 34 | 贩毒 | 7年6月 | 余刑 | 7月 |
27 | 李义志 | 47 | 贩毒 | 7年6月 | 1年 | 11月 |
28 | 曾锦明 | 29 | 参黑抢劫故意伤害聚斗窝藏 | 14年 | 1年 | 11月 |
邵阳监狱 | 五监区 | |||||
序 号 |
姓名 | 年 龄 |
罪名 | 原判刑期 | 监狱 办公会 意见 |
裁定结果 |
1 | 赵丹骅 | 26 | 抢劫 | 10年6月 | 余刑 | 不予裁定 |
2 | 戴柏文 | 27 | 贩毒 | 8年 | 1年 | 1年 |
3 | 顾立宏 | 68 | 放火 | 2年 | 余刑 | 4月 |
4 | 龙老芳 | 37 | 抢劫 | 3年 | 余刑 | 6月 |
5 | 刘立石 | 38 | 盗窃 | 15年 | 1年11月 | 1年10月 |
6 | 张贤良 | 39 | 故意伤害 | 12年 | 1年 | 1年 |
7 | 龙云坤 | 41 | 非法持枪 | 3年 | 余刑 | 9月 |
8 | 谢茂华 | 37 | 盗窃 | 无期 | 1年4月 | 1年4月 |
9 | 刘洋 | 28 | 非法拘禁故意伤害 | 3年4月 | 余刑 | 6月 |
10 | 王啟朋 | 27 | 贩毒 | 10年 | 1年 | 1年 |
11 | 周光健 | 42 | 抢劫 | 无期 | 1年6月 | 1年2月 |
12 | 邓丰 | 28 | 抢劫 | 7年 | 1年 | 1年 |
13 | 刘大付 | 29 | 盗窃 | 5年 | 1年 | 不予裁定 |
14 | 李优 | 29 | 抢劫 | 10年6月 | 1年6月 | 1年3月 |
15 | 吴祖超 | 28 | 故意杀人 | 15年 | 1年3月 | 1年3月 |
16 | 蒲学松 | 56 | 故意伤害 | 7年 | 余刑 | 不予裁定 |
17 | 刘伟 | 32 | 抢劫抢夺 | 7年 | 1年 | 10月 |
18 | 张飞翔 | 30 | 贩毒 | 13年 | 1年 | 10月 |
19 | 龙平 | 27 | 故意杀人 | 11年 | 1年 | 1年 |
20 | 王维军 | 33 | 贩毒 | 15年 | 1年 | 1年 |
21 | 蒋中建 | 38 | 非法持毒 | 10年 | 1年 | 1年 |
22 | 谭刚 | 38 | 聚斗 | 4年 | 11月 | 10月 |
23 | 肖左成 | 32 | 寻滋 | 3年5月 | 余刑 | 5月 |
24 | 黄建军 | 37 | 贩毒非法持毒 | 8年6月 | 1年 | 1年 |
25 | 李祥中 | 38 | 故意伤害 | 14年 | 1年3月 | 1年3月 |
26 | 梁力勇 | 39 | 强奸 | 10年 | 2年 | 不予裁定 |
27 | 袁志平 | 44 | 贩毒 | 7年 | 1年 | 11月 |
28 | 舒燕梁 | 27 | 贩毒 | 4年 | 余刑 | 8月 |
29 | 王维 | 28 | 贩毒 | 15年 | 1年5月 | 1年4月 |
30 | 吴江平 | 26 | 抢劫盗窃 | 14年6月 | 1年4月 | 1年1月 |
31 | 李仕良 | 41 | 抢劫 | 14年 | 1年5月 | 1年5月 |
32 | 朱秋望 | 27 | 贩毒 | 15年 | 1年 | 1年 |
33 | 刘科 | 28 | 抢劫强奸 | 13年 | 1年 | 8月 |
34 | 彭代兵 | 41 | 贩毒 | 3年6月 | 余刑 | 4月 |
35 | 谢秋春 | 46 | 盗窃职务侵占 | 10年6月 | 1年 | 10月 |
36 | 唐亚运 | 26 | 过失致人死亡聚斗 | 8年 | 11月 | 10月 |
37 | 伍文中 | 38 | 贩毒 | 15年 | 1年10月 | 1年8月 |
38 | 仇龙海 | 34 | 抢劫 | 10年 | 1年 | 8月 |
39 | 骆瑞均 | 45 | 非法拘禁 | 6年 | 1年 | 1年 |
邵阳监狱 | 六监区 | |||||
序 号 |
姓名 | 年 龄 |
罪名 | 原判刑期 | 监狱 办公会 意见 |
裁定结果 |
1 | 曾军 | 28 | 交通肇事 | 5年 | 余刑 | 5月 |
2 | 戴建利 | 41 | 绑架抢劫 | 16年 | 余刑 | 10月 |
3 | 颜复军 | 28 | 非法持毒 | 12年 | 1年 | 11月 |
4 | 唐志威 | 38 | 贩毒 | 3年8月 | 余刑 | 10月 |
5 | 黄桂义 | 36 | 贩毒 | 5年 | 1年 | 1年 |
6 | 云肖 | 21 | 抢劫 | 15年 | 1年 | 11月 |
7 | 李群 | 33 | 故意伤害寻滋开设赌场 | 9年 | 1年 | 11月 |
8 | 邓湘齐 | 45 | 贩毒 | 15年 | 1年 | 1年 |
9 | 肖祥旺 | 33 | 盗窃 | 6年2月 | 1年 | 1年 |
10 | 向前 | 25 | 抢劫 | 14年 | 1年 | 1年 |
11 | 袁竹青 | 44 | 贩毒 | 5年6月 | 1年 | 1年 |
12 | 杜治青 | 42 | 盗窃掩饰隐瞒犯罪所得 | 13年 | 1年9月 | 1年7月 |
13 | 李志明 | 26 | 抢劫盗窃 | 10年 | 1年 | 6月 |
14 | 刘光跃 | 43 | 贩毒 | 7年 | 1年 | 1年 |
15 | 姚家华 | 41 | 贩毒 | 15年 | 1年 | 1年 |
16 | 纪瑞乐 | 43 | 销售非法制造注册商标标识 | 3年 | 余刑 | 6月 |
17 | 向平 | 33 | 贩毒 | 15年 | 1年 | 6月 |
18 | 田杰 | 24 | 盗窃故意毁坏财物 | 11年 | 1年 | 1年 |
19 | 吴礼建 | 20 | 强奸 | 8年 | 1年 | 10月 |
20 | 李萍 | 25 | 抢劫抢夺 | 14年 | 1年10月 | 1年7月 |
21 | 李保升 | 40 | 聚斗寻滋 非法拘禁赌博 | 8年6月 | 1年 | 10月 |
22 | 黎振鹏 | 22 | 寻滋故意伤害聚斗 | 10年6月 | 1年 | 10月 |
邵阳监狱 | 七监区 | |||||
序 号 |
姓名 | 年 龄 |
罪名 | 原判刑期 | 监狱 办公会 意见 |
裁定结果 |
1 | 何安良 | 53 | 贩卖毒品 | 11年 | 1年5月 | 1年5月 |
2 | 张松 | 24 | 故意杀人 | 15年 | 1年 | 1年 |
3 | 刘济云 | 44 | 盗窃 | 3年7月 | 余刑 | 6月 |
4 | 张元珍 | 32 | 贩毒盗窃 | 6年3月 | 1年 | 1年 |
5 | 齐革兴 | 49 | 盗窃 | 12年 | 1年1月 | 7月 |
6 | 陈小武 | 42 | 贩卖运输毒品 | 15年 | 1年 | 1年 |
7 | 蒋喜文 | 33 | 贩毒 | 11年 | 1年6月 | 1年5月 |
8 | 唐其江 | 41 | 盗窃 | 10年6月 | 1年1月 | 1年1月 |
9 | 邹为民 | 49 | 运输毒品 | 无期 | 1年2月 | 11月 |
10 | 肖国强 | 32 | 绑架抢劫强奸 | 19年 | 2年 | 1年9月 |
11 | 朱志斌 | 34 | 贩毒 | 7年6月 | 余刑 | 退回 |
12 | 肖建楚 | 34 | 故意杀人 | 12年 | 1年11月 | 1年8月 |
13 | 向珍昀 | 26 | 强奸 | 10年 | 2年 | 不予裁定 |
14 | 陈能文 | 29 | 聚众斗殴 | 10年 | 1年 | 10月 |
15 | 许超元 | 28 | 故意伤害 | 1年10月 | 余刑 | 2月 |
16 | 陈朝辉 | 43 | 抢劫强奸 | 7年 | 1年 | 9月 |
17 | 黄凤文 | 43 | 交通肇事 | 2年 | 余刑 | 1月 |
18 | 姜文超 | 57 | 挪用资金 | 3年6月 | 余刑 | 退回 |
19 | 罗泽良 | 42 | 贩毒 | 8年 | 余刑 | 8月 |
邵阳监狱 | 八监区 | |||||
序 号 |
姓名 | 年 龄 |
罪名 | 考核分 | 监狱 办公会 意见 |
裁定结果 |
1 | 成杨军 | 42 | 盗窃 | 82.5 | 1年 | 8月 |
2 | 莫开四 | 50 | 猥亵儿童 | 42 | 余刑 | 5月 |
3 | 徐助根 | 29 | 贩毒 | 85.5 | 1年 | 1年 |
4 | 马勇辉 | 33 | 盗窃 | 92 | 1年 | 11月 |
5 | 周达林 | 45 | 绑架 | 89.5 | 1年 | 1年 |
6 | 邵邦情 | 33 | 猥亵儿童 | 44.5 | 余刑 | 2月 |
7 | 王显树 | 60 | 抢劫 | 133.5 | 1年8月 | 1年2月 |
8 | 文朝科 | 34 | 盗窃 | 149.5 | 1年9月 | 1年9月 |
9 | 李元华 | 68 | 放火 | 110 | 余刑 | 10月 |
10 | 王江 | 37 | 盗窃 | 81.5 | 余刑 | 6月 |
11 | 姚安平 | 47 | 非法持枪 | 95 | 余刑 | 10月 |
12 | 王身吉 | 42 | 强制猥亵妇女 | 57.5 | 余刑 | 不予裁定 |
13 | 钟运林 | 50 | 虐待 | 136.5 | 1年 | 不予裁定 |
14 | 罗永林 | 26 | 故意伤害 | 127 | 1年7月 | 1年7月 |
15 | 鄢昌才 | 40 | 贩毒 | 105.5 | 余刑 | 10月 |
16 | 傅著明 | 51 | 盗窃 | 80.5 | 1年 | 10月 |
17 | 张燕巡 | 28 | 抢劫盗窃 | 102 | 1年 | 7月 |
18 | 昌冰涛 | 37 | 交通肇事 | 118.5 | 1年 | 1年 |
19 | 邓星焱 | 45 | 贩毒 | 86 | 1年 | 1年 |
20 | 王老庭 | 28 | 抢夺 | 66.5 | 余刑 | 3月 |
21 | 李欧 | 25 | 贩毒 | 80.5 | 1年 | 1年 |
22 | 张志雄 | 26 | 抢劫 | 102 | 1年 | 1年 |
邵阳监狱 | 九监区 | |||||
序 号 |
姓名 | 年 龄 |
罪名 | 原判刑期 | 监狱 办公会 意见 |
裁定结果 |
1 | 孙晓琴 | 36 | 贩毒 | 12年 | 1年9月 | 1年9月 |
2 | 陆雪雨 | 34 | 盗窃 | 11年 | 1年 | 1年9月 |
3 | 朱明明 | 54 | 贩毒 | 10年 | 2年 | 2年 |
4 | 黎江红 | 40 | 贩毒 | 15年 | 1年 | 1年 |
5 | 王家喜 | 51 | 贩毒 | 6年6月 | 1年 | 10月 |
6 | 杨爱雄 | 29 | 投毒 | 8年 | 余刑 | 9月 |
7 | 唐指彪 | 43 | 贩毒 | 18年 | 1年11月 | 1年10月 |
8 | 何志勇 | 32 | 贩毒 | 12年 | 1年2月 | 1年2月 |
9 | 唐红松 | 42 | 贩毒 | 11年 | 1年 | 1年 |
10 | 胡银元 | 30 | 故意伤害寻滋 | 15年6月 | 2年 | 2年 |
11 | 邱永洪 | 43 | 贩毒 | 13年 | 1年 5月 |
1年5月 |
12 | 朱建新 | 45 | 故意杀人 | 死缓 | 1年7月 | 1年7月 |
13 | 张永峰 | 40 | 故意伤害 | 10年 | 1年6月 | 1年3月 |
14 | 王磊 | 33 | 贩毒 | 3年 | 余刑 | 10月 |
邵阳监狱 | 出监监区 | |||||
序 号 |
姓名 | 年 龄 |
罪名 | 原判刑期 | 监狱 办公会 意见 |
裁定结果 |
1 | 姜中华 | 49 | 盗窃非法买卖爆炸物 | 15年6月 | 余刑 | 1年5月 |
2 | 杨同友 | 30 | 贩毒 | 7年3月 | 1年 | 1年 |
3 | 阎华 | 65 | 故意杀人 | 8年 | 余刑 | 11月 |
4 | 韩建国 | 49 | 非法持枪 | 3年 | 1年 | 1年 |
5 | 谢新春 | 66 | 故意杀人 | 10年 | 1年6月 | 1年6月 |
6 | 谭正伟 | 50 | 贩毒 | 15年 | 1年 | 1年 |
7 | 刘坤玉 | 32 | 贩毒 | 7年 | 1年 | 1年 |
8 | 王辉耀 | 48 | 销售伪劣产品 | 13年 | 1年8月 | 1年6月 |
9 | 李建国 | 40 | 抢劫 | 15年 | 1年11个月? | 1年11月 |
10 | 欧阳康玉 | 23 | 抢劫 | 10年 | 1年5月 | 1年3月 |
医 | 王剑峰 | 35 | 强奸 | 11年 | 1年 | 1年 |
邵阳监狱 | 假释 | ||||||
序 号 |
姓名 | 所在 监区 |
年 龄 |
罪名 | 原判刑期 | 监狱 办公会 意见 |
裁定结果 |
1 | 陈少宇 | 医 | 48 | 诈骗重婚 | 10年6月 | 假释 | 假释 |
2 | 粟红忠 | 6 | 47 | 抢劫 | 3年10月 | 假释 | 假释 |
3 | 王滨 | 6 | 30 | 交通肇事盗窃 | 6年 | 假释 | 假释 |
4 | 张列武 | 4 | 26 | 抢劫 | 5年 | 假释 | 假释 |
5 | 朱波 | 4 | 30 | 抢劫 | 4年6月 | 假释 | 假释 |
6 | 谭红喜 | 3 | 32 | 故意杀人 | 8年 | 假释 | 假释 |