2014年度省直监狱系统公共预算财政拨款支出决算表
湖南省监狱管理局 发布时间:2015-09-07 00:00 【字体:大 中 小】
| | | | | | 单位:万元 | |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
|
|
合 计 | 193,660.51 | 116,247.72 | 77,412.79 | |
201 | 一般公共服务支出 | 21.20 | | 21.20 | |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 11.20 | | 11.20 | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 10.00 | | 10.00 | |
204 | 公共安全支出 | 162,234.52 | 88,459.58 | 73,774.95 | |
20407 | 监狱 | 160,734.52 | 88,459.58 | 72,274.95 | |
20499 | 其他公共安全支出 | 1,500.00 | | 1,500.00 | |
205 | 教育支出 | 769.24 | 685.24 | 84.00 | |
20502 | 普通教育 | 84.00 | | 84.00 | |
20508 | 进修及培训 | 685.24 | 685.24 | | |
208 | 社会保障和就业支出 | 20,551.47 | 20,551.47 | | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 20,233.47 | 20,233.47 | | |
20807 | 就业补助 | 270.00 | 270.00 | | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 48.00 | 48.00 | | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 364.00 | 356.00 | 8.00 | |
21004 | 公共卫生 | 8.00 | | 8.00 | |
21005 | 医疗保障 | 356.00 | 356.00 | | |
213 | 农林水支出 | 1,886.00 | | 1,886.00 | |
21303 | 水利 | 240.00 | | 240.00 | |
21306 | 农业综合开发 | 846.00 | | 846.00 | |
21307 | 农村综合改革 | 800.00 | | 800.00 | |
215 | 资源勘探信息等支出 | 23.00 | | 23.00 | |
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 20.00 | | 20.00 | |
21599 | 其他资源勘探电力信息等支出 | 3.00 | | 3.00 | |
221 | 住房保障支出 | 7,811.07 | 6,195.43 | 1,615.64 | |
22101 | 保障性安居工程支出 | 1,615.64 | | 1,615.64 | |
22102 | 住房改革支出 | 6,195.43 | 6,195.43 | | |
注:本表口径为公共预算财政拨款(含上年结转和当年安排)口径,与部门决算报表口径一致。